Hosting Linux LRESELLER

Caratteristiche tecniche piano LRESELLER
clicca sul simbolo
per ricevere informazioni relativamente ad ogni singola caratteristica.
![]() |
COSTI | ||
| Costo mensile: | € 29.00 | ||
| Costi di set-up: | gratis | ||
![]() |
SPAZIO WEB | ||
| Sistema operativo server: | Linux - Apache | ![]() |
|
| Pannello di controllo web: | Plesk, DirectAdmin o CPanel demo e screenshot | ![]() |
|
| Spazio su disco: | 6000 MB (upgradabili) | ![]() |
|
| Passaggio a piano superiore: | in qualsiasi momento | ![]() |
|
| Tempi di attivazione spazio web: | entro 1 ora | ||
![]() |
DOMINI | ||
| Registrazione o trasferimento gratuito di 1 dominio: | si | ![]() |
|
| Tasse annuali mantenimento del dominio: | incluse | ||
| Registrazione sincrona (senza l'invio di fax): | SI | ||
| Domini di 3° livello (xxx.tuonome.com, gest. da pannello) : | illimitati | ![]() |
|
![]() |
SERVIZI DI POSTA | ||
| Caselle di posta elettronica POP3/IMAP: | illimitate | ![]() |
|
| Alias di posta: | illimitati | ![]() |
|
| Autorisponditori: | illimitati | ![]() |
|
| Forward: | illimitati | ![]() |
|
| Gestione e-mail da web (webmail): | si | ![]() |
|
| Mailing list configurabili via web: | si | ||
| Anti-Spam e Antivirus: | SpamAssasin e Antivirus | ![]() |
|
![]() |
LINGUAGGI SUPPORTATI | ||
| ASP: | no | ![]() |
|
| ASP.NET: | no | ![]() |
|
| PHP: | si | ![]() |
|
| Perl / CGI con propria cartella cgi-bin: | si | ![]() |
|
![]() |
DATABASE SUPPORTATI | ||
| MS Access: | no | ![]() |
|
| MySQL: | si (illimitati database) | ![]() |
|
| PostgreSQL: | si (illimitati database) | ![]() |
|
![]() |
AMMINISTRAZIONE E PUBBLICAZIONE | ||
| Accesso FTP: | si | ||
| Estensioni di FrontPage: | si | ![]() |
|
| Amministrazione di tutte le risorse da pannello: | Sì | ||
| Statistiche: | Webalizer e AwStats | ![]() |
|
![]() |
MODALITA' DI ASSISTENZA | ||
| Assistenza via web: | si - risposta immediata | ![]() |
|
| Assistenza via e-mail: | si - risposta immediata | ![]() |
|
| Assistenza via ticket: | si - risposta immediata | ![]() |
|
| Assistenza telefonica: | Sì | ||
| Assistenza via chat / ICQ / MSN: | si | ||
![]() |
ALTRI SERVIZI | ||
| File manager: | Sì | ![]() |
|
| Pagine di errore personalizzate: | Sì | ![]() |
|
| Monitorizzazione server 24h su 24 / 7gg su 7: | Sì | ||
| Gruppo di continuità: | Sì | ||
| Firewall: | Sì | ||
| Server su cui sarà ospitato il sito: | info server | ||
| Accesso FTP con indirizzo IP prima della propagazione dei DNS: | Sì | ||
| Servizi aggiuntivi a pagamento: | sezione servizi aggiuntivi | ||
![]() |
SICUREZZA E CONNETTIVITA' | ||
| Banda garantita di collegamento ad internet: | Min. 256Kbps - Max 100Mbps ridondata | ![]() |
|
| Ubicazione server: | Italia - Torino/Milano | ||
| Dorsali di collegamento ad internet: | server su banda italiana con velocità garantita | ||
| Garanzia di uptime: | >99.9% mensile - info nella sezione garanzia |
Per richiedere informazioni o chiarimenti sulle caratteristiche, visita la pagina contatti.



















